Funksjonsnamn i LibreOffice Calc
Tabellen viser funksjonsnamna på engelsk, nynorsk og bokmål brukte i reknearket Calc i LibreOffice. Det er også teke med funksjonsnamna brukte i Microsoft Excel for å kunna samanlikna. Tabellen er ordna alfabetisk etter dei engelske namna.
Namna i Calc er henta frå LibreOffice UI-master, og i tillegg frå LibreOffice UI versjon 24.2, 24.8 og 25.8 (testversjon). Namna i Excel er henta frå Norsk Excel: Oversikt over funksjoner og nokre andre kjelder. (Eg fann inga oversikt over Excel på nynorsk.)
Namn som er ulike på nynorsk og bokmål, er merkte slik. Desse bør vel eigentleg samordnast, då det er ingen grunn til at dei skal vere ulike. Er feltet tomt, tyder det at namnet ikkje er omsett. Då blir den engelske versjonen brukt i reknearket.
Excel har ikkje alltid følgt vanleg standard for alle utrekningane. For folk som var avhengige av å få same resultata som Excel, blei det då lagt inn nokre eigne formlar der namnet slutta på _ADD, _Excel2003 eller XCL. Dei er tekne med i denne lista, men utan omsetjingar. Dei vil nok forsvinna etter kvart.
Vonleg har eg fått med alle funksjonsnamna i alle omsetjingane, men det kan henda eg har gløymt eitt eller anna. Håper du i tilfelle tar kontakt. Har du tilbakemeldingar, er det best å bruka diskusjonslista vår. Men du kan òg ta direkte kontakt med meg, Kolbjørn Stuestøl, på e-post.
Funksjonstabell
| Engelsk | Nynorsk | Bokmål | Excel (bokmål) | |
|---|---|---|---|---|
| ABCD | ABCD | |||
| ABS | ABS | ABS | ||
| ACCRINT | PÅLØPT.PERIODISK.RENTE | ACCRINT | PÅLØPT.PERIODISK.RENTE | |
| ACCRINTM | PÅLØPT.FORFALLSRENTE | ACCRINTM | PÅLØPT.FORFALLSRENTE | |
| ACOS | ARCCOS | ACOS | ARCCOS | |
| ACOSH | ARCCOSH | INVERS.COSH | ARCCOSH | |
| ACOT | ARCCOT | ACOT | ACOT | |
| ACOTH | ARCCOTH | ACOTH | ACOTH | |
| ADDRESS | ADRESSE | ADRESSE | ADRESSE | |
| AGGREGATE (sjå her) | SAMANDRAG | MENGDE | MENGDE | |
| AMORDEGRC | AMORDEGRC | AMORDEGRC | ||
| AMORLINC | AMORLINC | AMORLINC | ||
| AND | OG | OG | OG | |
| ARABIC | ARABISK | ARABISK | ARABISK | |
| AREAS | OMRÅDE | OMRÅDER | OMRÅDER | |
| ASC | STIGANDE | STIGENDE | STIGENDE | |
| ASIN | ARCSIN | ARCSIN | ||
| ASINH | ARCSINH | ASINH | ARCSINH | |
| ATAN | ARCTAN | ATAN | ARCTAN | |
| ATAN2 | ARCTAN2 | ARCTAN2 | ||
| ATANH | ARCTANH | ATANH | ARCTANH | |
| AVEDEV | GJENNOMSNITTSAVVIK | GJENNOMSNITTSAVVIK | GJENNOMSNITTSAVVIK | |
| AVERAGE | GJENNOMSNITT | GJENNOMSNITT | GJENNOMSNITT | |
| AVERAGEA | GJENNOMSNITTA | GJENNOMSNITTA | GJENNOMSNITTA | |
| AVERAGEIF | GJENNOMSNITT.VISS | GJENNOMSNITTHVIS | GJENNOMSNITTHVIS | |
| AVERAGEIFS | GJENNOMSNITT.VISS.SETT | GJENNOMSNITT.HVIS.SETT | GJENNOMSNITT.HVIS.SETT | |
| B | B | |||
| BAHTTEXT | BAHTTEKST | BAHTTEKST | BAHTTEKST | |
| BASE | BASE | BASE | GRUNNTALL | |
| BESSELI | BESSELI | BESSELI | ||
| BESSELJ | BESSELJ | BESSELJ | ||
| BESSELK | BESSELK | BESSELK | ||
| BESSELY | BESSELY | BESSELY | ||
| BETA | BETA | BETA | ||
| BETA.DIST | BETA.FORDELING | BETA.FORDELING | BETA.FORDELING | |
| BETA.INV | BETA.INV | BETA.INV | ||
| BETADIST | BETAFORDELING | BETAFORDELING | BETAFORDELING | |
| BETAINV | INVERSBETAFORDELING | INVERS.BETA.FORDELING | ||
| BIN2DEC | BINTILDES | BINTILDES | BINTILDES | |
| BIN2HEX | BINTILHEKS | BINTILHEKS | BINTILHEKS | |
| BIN2OCT | BINTILOKT | BINTILOKT | BINTILOKT | |
| BINOM.DIST | BINOM.FORDELING | BINOM.FORDELING (duplikat) | ||
| BINOM.INV | BINOM.INV | BINOM.INV | ||
| BINOMDIST | BINOMFORDELING | BINOM.FORDELING (duplikat) | BINOM.FORDELING | |
| BITAND | BITOG | BITOG | BITOG | |
| BITLSHIFT | BITVFORSKYV | BITVFORSKYV | BITVFORSKYV | |
| BITOR | BITELLER | BITELLER | ||
| BITRSHIFT | BITHFORSKYV | BITHFORSKYV | BITHFORSKYV | |
| BITXOR | BITEKSLUSIVELLER | BITEKSLUSIVELLER | BITEKSLUSIVELLER | |
| CEILING | AVRUND.GJELDANDE.MULTIPLUM | AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM | AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM | |
| CEILING.MATH | AVRUND.GJELDANDE.MULTIPLUM,OPP.MATEMATISK | AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.OPP.MATEMATISK | AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.OPP.MATEMATISK | |
| CEILING.PRECISE | AVRUND.GJELDANDE.MULTIPLUM.OPP.PRESIS | AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.OPP.PRESIS | AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.OPP.PRESIS | |
| CEILING.XCL | AVRUND.GJELDANDE.MULTIPLUM.OPP.EXCEL | LOFT.XCL | ||
| CELL | CELLE | CELLE | CELLE | |
| CHAR | TEIKNKODE | TEGNKODE | TEGNKODE | |
| CHI (ikkje i Calc) | KJI | CHI | ||
| CHIDIST | KJIFORDELING | KJI.FORDELING | KJI.FORDELING | |
| CHIINV | INVERS.KJIFORDELING | INVERS.KJI.FORDELING | INVERS.KJIFORDELING | |
| CHISQ.DIST | KJIKVADRAT.FORDELING | KJIKVADRAT.FORDELING | KJIKVADRAT.FORDELING | |
| CHISQ.DIST.RT | KJIKVADRAT.FORDELING.H | KJIKVADRATFORDELING.H | KJIKVADRAT.FORDELING.H | |
| CHISQ.INV | KJIKVADRAT.INV | KJIKVADRATFORDELING.INV | KJIKVADRAT.INV | |
| CHISQ.INV.RT | KJIKVADRAT.INV.H | KJIKVADRAT.INV.H | KJIKVADRAT.INV.H | |
| CHISQ.TEST | KJIKVADRAT.TEST | KJIKVADRAT.TEST | KJIKVADRAT.TEST | |
| CHISQDIST | KJIKVADRATFORDELING | KJIKVADRAT.FORDELING | ||
| CHISQINV | INV.KJIKVADRATFORDELING | KJIKVADRATFORDELING.INV | ||
| CHITEST | KJITEST | KJI.TEST | KJI.TEST | |
| CHOOSE | VEL | VELG | VELG | |
| CHOOSECOLS | VEL.KOLONNAR | CHOOSECOLS | VELGKOL | |
| CHOOSEROWS | VEL.RADER | CHOOSEROWS | CHOOSEROWS | |
| CLEAN | REINSK | RENSK | RENSK | |
| CODE | KODE | KODE | KODE | |
| COLOR | FARGE | FARGE | ||
| COLUMN | KOLONNE | KOLONNE | KOLONNE | |
| COLUMNS | KOLONNAR | KOLONNER | KOLONNER | |
| COMBIN | KOMBINASJON | KOMBINASJON | KOMBINASJON | |
| COMBINA | KOMBINASJONA | KOMBINASJONA | KOMBINASJONA | |
| COMPLEX | KOMPLEKS | KOMPLEKS | KOMPLEKS | |
| CONCAT | KJED.SAMAN | KJEDE.SAMMEN | KJEDE.SAMMEN | |
| CONCATENATE | KJEDA.SAMAN | KJEDE.SAMMEN | KJEDE.SAMMEN | |
| CONFIDENCE | KONFIDENS | KONFIDENS | ||
| CONFIDENCE.NORM | KONFIDENS.NORMAL | KONFIDENS.NORMAL | KONFIDENS.NORM | |
| CONFIDENCE.T | KONFIDENS.T | KONFIDENS.T | ||
| CONVERT | KONVERTER | KONVERTER | KONVERTER | |
| CONVERT_OOO | KONVERTER_OOO | KONVERTER_OOO | ||
| CORREL | KORRELASJON | KORRELASJON | KORRELASJON | |
| COS | COS | COS | ||
| COSH | COSH | COSH | ||
| COT | COT | COT | ||
| COTH | COTH | COTH | ||
| COUNT | TAL.PÅ | ANTAL | ANTAL | |
| COUNTA | TAL.PÅA | ANTALLA | ANTALLA | |
| COUNTBLANK | TELBLANKE | TELLBLANKE | TELLBLANKE | |
| COUNTIF | TAL.PÅ.VISS | ANTALL.HVIS | ANTALL.HVIS | |
| COUNTIFS | TAL.PÅ.VISS.SETT | ANTALL.HVIS.SETT | ANTALL.HVIS.SETT | |
| COUPDAYBS | KUPONG.DAGAROPPGJERTILPERIODESLUTT | KUPONG.DAGEROPPGJØRTILPERIODESLUTT | OBLIG.DAGER.FF | |
| COUPDAYS | KUPONG.DAGAR | KUPONG.DAGER | OBLIG.DAGER | |
| COUPDAYSNC | KUPONG.DAGAROPPGJERTILNESTERENTEUTB | KUPONG.DAGEROPPGJØRTILNESTERENTEUTB | OBLIG.DAGER.NF | |
| COUPNCD | KUPONG.NESTERENTEUTB | KUPONG.NESTERENTEUTB | OBLIG.DAGER.EF | |
| COUPNUM | KUPONG.TALPÅKUPONGPERIODAR | KUPONG.ANTKUPONGPERIODER | OBLIG.ANTALL | |
| COUPPCD | KUPONG.FØRRERENTEUTB | KUPONG.FORRIGERENTEUTB | OBLIG.DAGER.FORRIGE | |
| COVAR | KOVARIANS | KOVARIANS | KOVARIANS | |
| COVARIANCE.P | KOVARIANS.P | KOVARIANS.P | ||
| COVARIANCE.S | KOVARIANS.S | KOVARIANS.S | ||
| CRITBINOM | GRENSE.BINOM | GRENSE.BINOM | GRENSE.BINOM | |
| CSC | COSEKANT | CSC | ||
| CSCH | HYPERBOLSK.COSEKANT | CSCH | ||
| CUMIPMT | SAMLA.RENTE | SAMLET.RENTE | SAMLET.RENTE | |
| CUMIPMT_ADD (ikkje i Calc) | ||||
| CUMPRINC | SAMLA.HOVUDSTOL | SAMLET.HOVEDSTOL | SAMLET.HOVEDSTOL | |
| CUMPRINC_ADD (ikkje i Calc) | ||||
| CURRENT | GJELDANDE | GJELDENDE | ||
| DATE | DATO | DATO | DATO | |
| DATEDIF | DATODIFF | DATODIFF | ||
| DATEVALUE | DATOVERDI | DATOVERDI | DATOVERDI | |
| DAVERAGE | DGJENNOMSNITT | DGJENNOMSNITT | DGJENNOMSNITT | |
| DAY | DAG | DAG | ||
| DAYS | DAGAR | DAGER | DAGER | |
| DAYS360 | DAGAR360 | DAGER360 | DAGER360 | |
| DAYSINMONTH | DAGAR.I.MÅNADEN | DAGER.I.MÅNEDEN | ||
| DAYSINYEAR | DAGAR.I.ÅRET | DAGER.I.ÅRET | ||
| DB | DAVSKR | DAVSKR | DAVSKR | |
| DCOUNT | DTAL.PÅ | DANTALL | DANTALL | |
| DCOUNTA | DTAL.PÅA | DANTALLA | DANTALLA | |
| DDB | DEGRAVS | DEGRAVS | DEGRAVS | |
| DDE | DDE | |||
| DEC2BIN | DESTILBIN | DESTILBIN | DESTILBIN | |
| DEC2HEX | DESTILHEKS | DESTILHEKS | DESTILHEKS | |
| DEC2OCT | DESTILOKT | DESTILOKT | DESTILOKT | |
| DECIMAL | DESIMAL | DESIMAL | ||
| DEGREES | GRADER | GRADER | ||
| DELTA | DELTA | DELTA | ||
| DEVSQ | AVVIK.KVADRERT | AVVIK.KVADRERT | AVVIK.KVADRERT | |
| DGET | DHENT | DHENT | DHENT | |
| DISC | DISKONTERT | DISKONTERT | DISKONTERT | |
| DMAX | DSTØRST | DSTØRST | DSTØRST | |
| DMIN | DMIN | DMIN | ||
| DOLLAR | VALUTA | VALUTA | ||
| DOLLARDE | VALUTA.DESIMAL | VALUTA.DESIMAL | DOLLARDE | |
| DOLLARFR | VALUTA.BRØK | VALUTA.BRØK | DOLLARBR | |
| DPRODUCT | DPRODUKT | DPRODUKT | ||
| DROP | DROPP | DROPP | DROP | |
| DSTDEV | DSTDAV | DSTDAV | ||
| DSTDEVP | DSTDAVP | DSTDAVP | ||
| DSUM | DSUMMER | DSUMMER | DSUMMER | |
| DURATION | PERIODAR | PERIODER | VARIGHET | |
| DVAR | DVARIANS | DVARIANS | ||
| DVARP | DVARIANSP | DVARIANSP | ||
| EASTERSUNDAY | PÅSKEDAG | PÅSKEDAG | ||
| EDATE | DAG.ETTER | DAG.ETTER | DAG.ETTER | |
| EFFECT | EFFEKTIV.RENTE | EFFEKTIV.RENTE | EFFEKTIV.RENTE | |
| EFFECT_ADD (ikkje i filene) | ||||
| ENCODEURL | NETTADRESSEKODE | INNKODURL | ENCODEURL | |
| EOMONTH | MÅNADSSLUTT | MÅNEDSSLUTT | MÅNEDSSLUTT | |
| ERF | FEILF | FEILF | FEILF | |
| ERF.PRECISE | FEILF.PRESIS | FEILF.PRESIS | FEILF.PRESIS | |
| ERFC | FEILFK | FEILFK | FEILFK | |
| ERFC.PRECISE | FEILFK.PRESIS | FEILFK.PRESIS | FEILFK.PRESIS | |
| ERROR.TYPE | FEIL.TYPE | FEIL.TYPE | FEIL.TYPE | |
| ERRORTYPE | FEILTYPE | FEILTYPE | FEIL.TYPE | |
| EUROCONVERT | EUROKONVERTERING | EUROKONVERTERING | ||
| EVEN | AVRUND.TIL.PARTAL | AVRUND.TIL.PARTALL | AVRUND.TIL.PARTALL | |
| EXACT | EKSAKT | EKSAKT | EKSAKT | |
| EXP | EKSP | EKSP | EKSP | |
| EXPAND | UTVID | UTVID | UTVID | |
| EXPON.DIST | EKSP.FORDELING | EKSP.FORDELING | EKSP.FORDELING | |
| EXPONDIST | EKSPFORDELING | EKSP.FORDELING | EKSP.FORDELING | |
| F.DIST | F.FORDELING | F.FORDELING | F.FORDELING | |
| F.DIST.RT | F.FORDELING.H | F.FORDELING.H | F.FORDELING.H | |
| F.INV | F.INVERS | F.INV | ||
| F.INV.RT | F.INVERS.H | F.INVERS.H | F.INV.H | |
| F.TEST | F.TEST | F.TEST | ||
| FACT | FAKULTET | FAKULTET | ||
| FACTDOUBLE | DOBBELFAKULTET | DOBBELFAKULTET | DOBBELFAKT | |
| FALSE | USANN | USANN | USANN | |
| FDIST | FFORDELING | FFORDELING | FFORDELING | |
| FILTER | FILTER | |||
| FILTERXML | FILTERXML | FILTERXML | FILTERXML | |
| FIND | FINN | FINN | FINN | |
| FINDB | FINNB | FINNB | FINN | |
| FINV | FFORDELING.INVERS | FFORDELING.INVERS | FFORDELING.INVERS | |
| FISHER | FISHER | FISHER | ||
| FISHERINV | FISHERINV | FISHERINV | ||
| FIXED | FAST | FAST | FASTSATT | |
| FLOOR | AVRUND.GJELDANDE.MULTIPLUM.NED | AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED | AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED | |
| FLOOR.MATH | AVRUND.GJELDANDE.MULTIPLUM.NED.MATEMATISK | AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.MATEMATISK | ||
| FLOOR.PRECISE | AVRUND.GJELDANDE.MULTIPLUM.NED.PRESIS | AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.PRESIS | AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.PRESIS | |
| FLOOR.XCL | AVRUND.GJELDANDE.MULTIPLUM.NED.EXCEL | GULV.XCL | ||
| FORECAST | PROGNOSE | PROGNOSE | PROGNOSE | |
| FORECAST.ETS.ADD | PROGNOSE.ETS.ADD | PROGNOSE.ETS.LEGGTIL | ||
| FORECAST.ETS.MULT | PROGNOSE.ETS.MULTI | PROGNOSE.ETS.MULTI | ||
| FORECAST.ETS.PI.ADD | PROGNOSE.ETS.PI.ADD | PROGNOSE.ETS.PI.LEGGTIL | ||
| FORECAST.ETS.PI.MULT | PROGNOSE.ETS.PI.MULTI | PROGNOSE.ETS.PI.MULTI | ||
| FORECAST.ETS.SEASONALITY | PROGNOSE.ETS.SESONGAVHENGIG | PROGNOSE.ETS.SESONGAVHENGIG | ||
| FORECAST.ETS.STAT.ADD | PROGNOSE.ETS.STAT.LEGGTIL | PROGNOSE.ETS.STAT.LEGGTIL | ||
| FORECAST.ETS.STAT.MULT | PROGNOSE.ETS.STAT.MULTI | PROGNOSE.ETS.STAT.MULTI | ||
| FORECAST.LINEAR | PROGNOSE.LINJÆR | PROGNOSE.LINEÆR | ||
| FORMULA | FORMEL | |||
| FOURIER | FOURIER | |||
| FREQUENCY | FREKVENS | FREKVENS | ||
| FTEST | FTEST | FTEST | ||
| FV | SLUTTVERDI | SLUTTVERDI | SLUTTVERDI | |
| FVSCHEDULE | SVPLAN | SVPLAN | SVPLAN | |
| GAMMA | GAMMA | GAMMA | ||
| GAMMA.DIST | GAMMA.FORDELING | GAMMA.FORDELING | GAMMA.FORDELING | |
| GAMMA.INV | GAMMA.INV | GAMMA.INV | ||
| GAMMADIST | GAMMAFORDELING | GAMMAFORDELING | GAMMAFORDELING | |
| GAMMAINV | GAMMAINV | GAMMAINV | ||
| GAMMALN | GAMMALN | GAMMALN | ||
| GAMMALN.PRECISE | GAMMALN.PRESIS | GAMMALN.PRESIS | GAMMALN.PRESIS | |
| GAUSS | GAUSS | GAUSS | ||
| GCD | SFF | SFF | SFF | |
| GEOMEAN | GJENNOMSNITT.GEOMETRISK | GJENNOMSNITT.GEOMETRISK | GJENNOMSNITT.GEOMETRISK | |
| GESTEP | GRENSEVERDI | GRENSEVERDI | GRENSEVERDI | |
| GETPIVOTDATA | HENTPIVOTDATA | HENTPIVOTDATA | HENTPIVOTDATA | |
| GOALSEEK (ikkje i Calc) | MÅLSØK | MÅLSØK | ||
| GROWTH | VEKST | VEKST | VEKST | |
| HARMEAN | GJENNOMSNITT.HARMONISK | GJENNOMSNITT.HARMONISK | GJENNOMSNITT.HARMONISK | |
| HEX2BIN | HEKSTILBIN | HEKSTILBIN | HEKSTILBIN | |
| HEX2DEC | HEKSTILDES | HEKSTILDES | HEKSTILDES | |
| HEX2OCT | HEKSTILOKT | HEKSTILOKT | HEKSTILOKT | |
| HLOOKUP | FINN.KOLONNE | FINN.KOLONNE | FINN.KOLONNE | |
| HOUR | TIME | TIME | TIME | |
| HSTACK | STABLA.VASSRETT | HSTACK | HSTAKK | |
| HYPERLINK | HYPERLENKJE | HYPERLENKE | HYPERKOBLING | |
| HYPGEOM.DIST | HYPGEOM.FORDELING | HYPGEOM.DIST | ||
| HYPGEOMDIST | HYPGEOMFORDELING | HYPGEOM.FORDELING | HYPGEOM.FORDELING | |
| IF | VISS | HVIS | HVIS | |
| IFERROR | VISSFEIL | HVISFEIL | HVISFEIL | |
| IFNA | VISS.IT | HVIS.IT | HVIS.IT | |
| IFS | VISS.SANN | |||
| IMABS | IMABS | IMABS | ||
| IMAGINARY | IMAGINÆR | IMAGINÆR | IMAGINÆR | |
| IMARGUMENT | IMARGUMENT | IMARGUMENT | ||
| IMCONJUGATE | IMKONJUGERT | IMKONJUGERT | IMKONJUGERT | |
| IMCOS | IMCOS | IMCOS | ||
| IMCOSH | IMCOSH | IMCOSH | ||
| IMCOT | IMCOT | IMCOT | ||
| IMCSC | IMCSC | IMCSC | ||
| IMCSCH | IMCSCH | IMCSCH | ||
| IMDIV | IMDIV | IMDIV | ||
| IMEXP | IMEKSP | IMEKSP | IMEKSP | |
| IMLN | IMLN | IMLN | ||
| IMLOG10 | IMLOG10 | IMLOG10 | ||
| IMLOG2 | IMLOG2 | |||
| IMPOWER | IMOPPHØG | IMOPPHØY | IMOPPHØY | |
| IMPRODUCT | IMPRODUKT | IMPRODUKT | ||
| IMREAL | IMREELL | IMREELL | IMREELL | |
| IMSEC | IMSEKANT | IMSEKANT | ||
| IMSECH | IMSEKANTH | |||
| IMSIN | IMSIN | IMSIN | ||
| IMSINH | IMSINH | IMSINH | ||
| IMSQRT | IMROT | IMROT | ||
| IMSUB | IMSUB | IMSUB | IMSUB | |
| IMSUM | IMSUMMER | IMSUMMER | IMSUMMER | |
| IMTAN | IMTAN | IMTAN | ||
| INDEX | INDEKS | INDEKS | INDEKS | |
| INDIRECT | INDIREKTE | INDIREKTE | INDIREKTE | |
| INFO | INFO | INFO | ||
| INT | HEILTAL | HELTALL | HELTALL | |
| INTERCEPT | SKJERINGSPUNKT | SKJÆRINGSPUNKT | SKJÆRINGSPUNKT | |
| INTRATE | RENTESATS | RENTESATS | RENTESATS | |
| IPMT | RAVDRAG | RAVDRAG | RAVDRAG | |
| IRR | IR | IR | ||
| ISBLANK | ERTOM | ERTOM | ERTOM | |
| ISERR | ERF | ERF | ERF | |
| ISERROR | ERFEIL | ERFEIL | ERFEIL | |
| ISEVEN | ERPARTAL | ERPARTALL | ERPARTALL | |
| ISEVEN_ADD | ||||
| ISFORMULA | ERFORMEL | ERFORMEL | ERFORMEL | |
| ISLEAPYEAR | ER.SKOTÅR | ER.SKUDDÅR | ||
| ISLOGICAL | ERLOGISK | ERLOGISK | ERLOGISK | |
| ISNA | ERIT | ERIT | ERIT | |
| ISNONTEXT | ERIKKJETEKST | ERIKKETEKST | ERIKKETEKST | |
| ISNUMBER | ERTAL | ERTALL | ERTALL | |
| ISO.CEILING | ISO.AVRUND.GJELDANDE.MULTIPLUM | ISO.AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM | ISO.AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM | |
| ISODD | ERODDETAL | ERODDETALL | ERODDETALL | |
| ISODD_ADD | ||||
| ISOWEEKNUM | ISOVEKENR | ISOVEKENR | ISOUKENR | |
| ISPMT | ER.AVDRAG | ER.AVDRAG | ER.ANNUITET | |
| ISREF | ERREF | ERREF | ERREF | |
| ISTEXT | ERTEKST | ERTEKST | ERTEKST | |
| JIS | JIS | |||
| KURT | KURT | KURT | KURT | |
| LARGE | N.STØRST | N.STØRST | N.STØRST | |
| LCM | MFM | MFM | MFM | |
| LCM_EXEL2003 | ||||
| LEFT | VENSTRE | VENSTRE | VENSTRE | |
| LEFTB | VENSTREB | VENSTREB | VENSTRE | |
| LEN | LENGD | LENGDE | LENGDE | |
| LENB | LENGDB | LENGDEB | LENGDEB | |
| LET | LET | |||
| LINEST | RETTLINJE | RETTLINJE | RETTLINJE | |
| LN | LN | LN | ||
| LOG | LOG | LOG | ||
| LOG10 | LOG10 | LOG10 | ||
| LOGEST | KURVE | KURVE | KURVE | |
| LOGINV | LOGINV | LOGINV | ||
| LOGNORM.DIST | LOGNORM.FORDELING | LOGNORM.FORDELING | LOGNORM.FORDELING | |
| LOGNORM.INV | LOGNORM.INV | OGNORM.INV | ||
| LOGNORMDIST | LOGNORMFORD | LOGNORMFORD | LOGNORMFORDELING | |
| LOOKUP | SLÅ.OPP | SLÅ.OPP | SLÅ.OPP | |
| LOWER | SMÅ | SMÅ | SMÅ | |
| MATCH | SAMANLIKNA | SAMMENLIGNE | SAMMENLIGNE | |
| MAX | STØRST | STØRST | STØRST | |
| MAXA | STØRSTA | MAKSA | MAKSA | |
| MAXIFS | STØRST.VISS.SETT | |||
| MDETERM | MDETERM | MDETERM | ||
| MDURATION | MPERIODAR | MPERIODER | MVARIGHET | |
| MEDIAN | MEDIAN | MEDIAN | ||
| MID | DELTEKST | DELTEKST | DELTEKST | |
| MIDB | DELTEKSTB | DELTEKSTB | DELTEKSTB | |
| MIN | MIN | MIN | ||
| MINA | MINA | MINA | ||
| MINIFS | MINVISS.SANN | MIN.HVIS.SETT | ||
| MINUTE | MINUTT | MINUTT | MINUTT | |
| MINVERSE | MINVERS | MINVERS | MINVERS | |
| MIRR | MODIR | MODIR | ||
| MMULT | MMULT | MMULT | ||
| MOD | REST | REST | ||
| MODE | MODUS | MODUS | MODUS | |
| MODE.MULT | MODUS.MULT | MODUS.MULT | MODUS.MULT | |
| MODE.SNGL | MODUS.SNGL | MODUS.SNGL | MODUS.SNGL | |
| MONTH | MÅNAD | MÅNED | MÅNED | |
| MONTHS | MÅNADAR | MÅNEDER | ||
| MROUND | MRUND | MRUND | MRUND | |
| MULTINOMIAL | MULTINOMIELL | MULTINOMIELL | MULTINOMIELL | |
| MULTIPLE.OPERATIONS | FLEIRE.OPERASJONAR | FLERE.OPERASJONER | ||
| MULTIRANGE | FLEIROMRÅDE | FLEROMRÅDE | ||
| MUNIT | MEINING | MENHET | MENHET | |
| MVALUE | MVERDI | MVERDI | ||
| N | N | N | ||
| NA | IT | IT | IT | |
| NEG | NEG | |||
| NEGBINOM.DIST | NEGBINOM.FORDELING | NEGBINOM.DIST | NEGBINOM.FORDELING | |
| NEGBINOMDIST | NEGBINOMFORDELING | NEGBINOM.FORDELING | NEGBINOM.FORDELING | |
| NETWORKDAYS | NETTO.ARBEIDSDAGAR | NETTO.ARBEIDSDAGER | NETTO.ARBEIDSDAGER | |
| NETWORKDAYS_EXEL2003 | ||||
| NETWORKDAYS.INTL | NETTO.ARBEIDSDAGAR.INTL | NETTO.ARBEIDSDAGER.INTL | NETTO.ARBEIDSDAGER.INTL | |
| NOMINAL | NOMINELL | NOMINELL | NOMINELL | |
| NOMINAL_ADD | ||||
| NORM.DIST | NORM.FORDELING | NORM.FORDELING | NORM.FORDELING | |
| NORM.INV | NORM.INV | NORM.INV | ||
| NORM.S.DIST | NORM.S.FORDELING | NORM.S.FORDELING | ||
| NORM.S.INV | NORM.S.INV | NORM.S.INV | ||
| NORMDIST | NORMALFORDELING | NORMALFORDELING | NORMALFORDELING | |
| NORMINV | NORMINV | NORMINV | ||
| NORMSDIST | NORMSFORDELING | NORMSFORDELING | NORMSFORDELING | |
| NORMSINV | NORMSINV | NORMSINV | ||
| NOT | IKKJE | IKKE | IKKE | |
| NOW | NO | NÅ | NÅ | |
| NPER | PERIODETAL | PERIODER | ||
| NPV | NNV | NNV | NNV | |
| NUMBERVALUE | TALVERDI | TALLVERDI | TALLVERDI | |
| OCT2BIN | OKTTILBIN | OKTTILBIN | OKTTILBIN | |
| OCT2DEC | OKTTILDES | OKTTILDES | OKTTILDES | |
| OCT2HEX | OKTTILHEKS | OKTTILHEKS | OKTTILHEKS | |
| ODD | AVRUND.TIL.ODDETAL | AVRUND.TIL.ODDETALL | AVRUND.TIL.ODDETALL | |
| ODDFPRICE | AVVIKFP.PRIS | AVVIKFP.PRIS | AVVIKSPRIS | |
| ODDFYIELD | AVVIKFP.AVKASTNING | AVVIKFP.AVKASTNING | AVVIKFP.AVKASTNING | |
| ODDLPRICE | AVVIKSP.PRIS | AVVIKSP.PRIS | AVVIKSP.PRIS | |
| ODDLYIELD | AVVIKSP.AVKASTNING | AVVIKSP.AVKASTNING | AVVIKSP.AVKASTNING | |
| OFFSET | FORSKYVING | FORSKYVNING | FORSKYVNING | |
| OPT_BARRIER | OPT_GRENSE | OPT_GRENSE | ||
| OPT_PROB_HIT | OPT_SANNSYNLEG_TREFF | OPT_SANNSYNLIG_TREFF | ||
| OPT_PROB_INMONEY | OPT_SANNSYNLEG_I_PENGAR | OPT_SANNSYNLIG_I_PENGER | ||
| OPT_TOUCH | OPT_TOUCH | |||
| OR | ELLER | ELLER | ||
| PDURATION | PTIDSLENGD | PVARIGHET | PVARIGHET | |
| PEARSON | PEARSON | PEARSON | ||
| PERCENTILE | PERSENTIL | PERSENTIL | PERSENTIL | |
| PERCENTILE.EXC | PERSENTIL.EKS | PERSENTIL.EKS | PERSENTIL.EKS | |
| PERCENTILE.INC | PERSENTIL.INK | PERSENTIL.INK | PERSENTIL.INK | |
| PERCENTRANK | PROSENTDEL | PROSENTDEL | PROSENTDEL | |
| PERCENTRANK.EXC | PROSENTDEL.EKS | PROSENTDEL.EKS | PROSENTDEL.EKS | |
| PERCENTRANK.INC | PROSENTDEL.INK | PROSENTDEL.INK | PROSENTDEL.INK | |
| PERMUT | PERMUTER | PERMUTER | PERMUTER | |
| PERMUTATIONA | PERMUTERA | PERMUTERA | PERMUTASJONA | |
| PHI | PHI | PHI | PHI | |
| PI | PI | PI | ||
